Skischule - Meisterschaften 2010

Ergebnisse des Rennens vom 31. Januar im Tannheimer Tal

Am 31.01.2010 führte der Skiclub Köngen seine diesjährigen Orts-, und Vereinsmeisterschaften.
Bei guten Bedingungen waren diesmal 100 Läufer gemeldet. Nach einem Durchgang standen die diesjährigen Sieger fest.
 
Hier die Ergebnisse im einzelnen:

Schülervereinsmeisterin:    Anne Katrin Deuschle
Schülermeister:                  Tobias Münzberg
Orts- u.Vereinsmeisterin:    Miriam Münzberg
Orts-U.Vereinsmeister:        Micha-Pascal Weippert
Snowboardmeister:             Theo Deuschle

Schülerinnen1 Herren1, 2 und 3
1. Stephanie Geißler 0:39,83 1. Micha-Pascal Weippert 0:31,01
2. Jana Bonczek   0:44,63 2. Ralf Zimmermann 0:33,62
3. Sabrina Kurz  0:47,03 3. Stephan Kaiser 0:33,92
4. Annelie Brucker     0:49,54 4. Philipp Hermann 0:34,16
5. Gina-Maureen Koch  0:51,27 5. Reimund Deuschle 0:35,18
6. Vanessa Deuschle   0:52,73 6. Jens Hönig 0:35,36
7. Nina Rapp 0:55,68 7. Felix Deuschle 0:36,22
8. Sara Kurz      0:55,91 8. Frieder Schimmele 0:36,47
9. Ina Kapusta 0:56,14 9. Udo Ehnis 0:36,63
10. Alina Ehnis   0:59,52 10. Andreas Geißler  0:37,05
11. Linda Kaiser  1:12,48 11. Michael Wisst  0:38,77
12. Vicky Knapp 1:31,55 12. Volker Aldinger 0:42,99
  13. Dirk-Alexander Wimmer 1:05,03
  Schülerinnen 2        
1. Anne-Kartin Deuschle 0:36,89   Snowboarder  
2. Lisa Rauch 0:40,77 1. Theo Deuschle 0:41,63
3. Maria-Paula Rassl 0:48,33 2. Marius Deuschle  0:44,23
4. Tabea Aldinger     0:52,31 3. Fabian Lang 0:44,72
      4. Marcel Lang  0:48,53
  Schüler 1   5. Lena Flaig 0:48,65
1. Steffen Kurz 0:44,41 6. Tamara Deuschle 0:48,89
2. Timo Ehnis 0:44,67 7. Laurin Brucker  0:49,85
3. Fabian Kaiser 0:45,75 8. Michael Heuer 0:51,76
4. Dominik Leyrer  0:45,96 9. Lisa Hörnig  0:57,31
5. Phil Burk 0:48,51 10. Carina Lang 1:01,11
6. Nils Aldinger 0:50,61 11. Lea Schumacher  1:01,23
7. Kilian Fritz 0:54,35 12. Pauline Rein 1:01,58
      13. Julia Heuer  1:09,57
  Damen 1, 2 und 3   14. Elisa Schumacher 1:11,71
1. Miriam Münzberg 0:36,18 15. Chiara Damm 1:14,51
2. Bettina Bonczek  0:37,07 16. Moritz Knapp  1:18,22
3. Katrin Flaig 0:37,81 17. Adrian Wisst  1:24,27
4. Marion Wendel 0:39,02 18. Julian Deuschle 1:30,77
5. Sigrid Fritz 0:40,55 19. Sonja Heuer 1:40,15
6. Andrea Ebinger 0:40,88 20. Sandro Osswald 2:41,63
7. Simone Kaiser 0:41,90      
8. Conny Ehnis  0.45,22      
9. Birgit Rauch 0:45,47      
10. Inge Adler-Rein 0:45,65      
11. Katja Leyrer 0:47,38      
12. Ute Albrecht  0:49,28      
13. Iris Koch  0:55,51      
14. Christiane Dürr 1.18,84      
15. Kristina Rapp 1.30,37